|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Сумки сыра | Материал: | PA/PE |
---|---|---|---|
Прозрачность: | Прозрачный | Размер: | Подгонянный |
Тип: | Высокий барьер | Толщина: | 45um-100um |
Выделить: | 100 прозрачных микронов сумок сыра,100 прозрачных микронов сумок сыра,PE PA напечатало сумки сыра |
Логотип качества еды напечатал легкие открытые прозрачные сумки сыра
Высокие сумки вакуума барьера вид нового материала упаковки еды, которые имеют особенное
материальная структура, может расширить срок годности при хранении еды, главным образом используемый для сыра, риса и
молочные продучты.
1 | Название продукта | Сумка сыра |
2 | Тип: | Высокий барьер |
3 | Особенность: | Сокращение вакуума |
4 | Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
5 | Материальная структура: | PA/PE, PVDC/PE |
6 | Цвет: | До 10 цветов |
7 | Использование: | Сыр, закуска |
8 | Поверхность: | Напечатанный |
9 | Сертификат: | SGS, ISO |
10 | MOQ | 2 000 частей |
Толщина данным по Sheet-55um PA/PE | ||||
параметр свойства 1.Physical | ||||
Нет. | Деталь | Блок | Значение | |
1 | Прочность на растяжение | MD | MPa | ≥50 |
TD | ≥40 | |||
2 | Удлиненность на перерыве | MD | % | ≥110 |
TD | ≥110 | |||
3 | Тариф сокращения горячей воды | MD | % | ≥36 |
TD | ≥42 | |||
4 | Heat-sealing прочность | N/15mm | >16 | |
5 | OTR | см3/(m2,24 h.1atm.23℃, 65%RH | <40 | |
6 | WVTR | g/m2.24h.latm.38℃, 90%RH | <10 | |
7 | Прочность прокола | N | ≥12 | |
Примечание: Данные результата теста только для толщины 55um. | ||||
2. Спецификация | ||||
Нет. | Деталь | Ряд размера | Допуск | |
1 | Толщина | 50-140um | ±5% | |
2 | Ширина | 100mm~650mm | 0~+10mm | |
3 | Длина | требование к ~1200mm клиента | 0~+10mm | |
3. Параметр возникновения | ||||
Никакой | Деталь | Описание | ||
1 | Пункт Кристл, угольный наконечник | небольшому количеству можно позволить (самое большее 2 угольного наконечника в длину 1m) | ||
2 | Пятно грязи пузыря царапины… | Не смогите быть позволено | ||
3 | герметизируя части | не-виртуальное герметизируя явление | ||
4 | морщинка | небольшим прерывистым морщинкам можно позволить. | ||
5 | Форма загерметизированный | прямая линия конец загерметизировала, конец кривой загерметизировала, фланк загерметизировала. | ||
индекс 4.Health. | ||||
Нет. | Деталь | Ограничивайте Qty | Результат теста | |
1 | кислота 4% укусная, 60℃, 2h | mg/L ≤30 | 2,5 mg/L | |
2 | этанол 65%, нормальная температура, 2h, Leavings | mg/L ≤30 | 2,5 mg/L | |
3 | н-гексан, нормальная температура, 2h, испарился | mg/L ≤30 | 9.3mg/L | |
4 | Потребление перманганата, дистиллированная вода, 60℃, 2h | mg/L ≤10 | 0.93mg/L | |
5 | Тяжелый метал (отсчетом Pb), кислота 4% укусная, 60℃, 2h | mg/L ≤1 | mg/L <1 | |
6 | Вода Tolylenediamine, 100℃, 1h | mg/L ≤0.004 | <0> | |
Заключение: результат теста соответствовать с целью согласно GB9683-1988 | ||||
Польза: Упаковывающ для говядины, баранину, свинину & птицу и сыр можно использовать для обрабатываемого мяса. |
Контактное лицо: Alex Zhou
Телефон: +8613952400342
Факс: 00-86-51265440946